SUNLU 1.75MM PA12-CF PA6-CF PC-ABS PP Easy-PA Engineering Filament 1KG/0.8KG
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0
Deal Score0
$26.22 to $47.99
FRESHFIND20
$26.22 to $47.99
FRESHFIND20
SUNLU 1.75MM PA12-CF PA6-CF PC-ABS PP Easy-PA Engineering Filament 1KG/0.8KG
$26.22 to $47.99
20% off with code FRESHFIND20SAVE UP TO 28% WHEN YOU BUY MORE
Price Options
| Variation | x1 | x1/cpn | x2/cpn | x3/cpn | x4+/cpn |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-ABS – 1KG – Black | $39.99 | $31.99 | $29.43 | $25.28 | $23.03 |
| PC-ABS – 1KG – White | $39.99 | $31.99 | $29.43 | $25.28 | $23.03 |
| Easy PA – 1KG – Black | $34.99 | $27.99 | $25.75 | $22.12 | $20.15 |
| Easy PA – 1KG – Natural | $34.99 | $27.99 | $25.75 | $22.12 | $20.15 |
| PA6-CF – 1KG – Black | $44.99 | $35.99 | $33.12 | $28.44 | $25.91 |
| PA12-CF – 1KG – Black | $59.99 | $47.99 | $44.16 | $37.92 | $34.55 |
| PP – 0.8KG – Natural | $32.78 | $26.22 | $24.13 | $20.72 | $18.88 |
