10×1KG Sunlu 1.75mm PETG PLA+2.0 PLA Matte Meta Marble EABS SILK TPU Filament
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0
Deal Score0
$120.19
SUNSHINE20
$120.19
SUNSHINE20
10×1KG Sunlu 1.75mm PETG PLA+2.0 PLA Matte Meta Marble EABS SILK TPU Filament
$120.19
20% off with code SUNSHINE20
Price Options
| Variation | x1 | x1/cpn |
|---|---|---|
| PLA – Carbon Fiber | $232.69 | $186.15 |
| PLA+ Silk Dual-Color – Black Gold | $148.07 | $118.46 |
| PLA+ Silk Dual-Color – Green Purple | $148.07 | $118.46 |
| PLA+ Silk Dual-Color – Black Green | $148.07 | $118.46 |
| PLA+ Silk Tri-Color – Red Yellow Green | $150.24 | $120.19 |
| PLA+ Silk Tri-Color – Orange Blue Green | $150.24 | $120.19 |
| PLA+ Silk Tri-Color – Black Gold Purple | $150.24 | $120.19 |
| PLA+ Silk Tri-Color – Red Yellow Blue | $150.24 | $120.19 |
| PLA+ – White | $124.79 | $99.83 |
| PLA+ Silk – Silk Gray | $130.67 | $104.54 |
| PLA – Yellow | $128.97 | $103.18 |
| PLA Matte Dual-Color – Matte Red Blue | $146.80 | $117.44 |
| PLA Matte Dual-Color – Matte Green Purple | $146.80 | $117.44 |
| PC-ABS – Black# | $247.94 | $198.35 |
| PC-ABS – White# | $247.94 | $198.35 |
| Easy PA – Black# | $216.94 | $173.55 |
| Easy PA – Natural# | $216.94 | $173.55 |
| PP 0.8KG – PP Natural | $247.97 | $198.38 |
| PA12-CF – Black# | $371.94 | $297.55 |
